Rok 2021
Jméno | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
Andrlová Adéla | - | - | - | - | - | 75% | - | 100% | 105% | 100% | 94% | 100% |
Brna Filip | - | - | - | - | - | 92% | - | 100% | 74% | 88% | 76% | 71% |
Hrubešová Klára | - | - | - | - | - | 58% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Macháček René Petr | - | - | - | - | - | 83% | - | 91% | 58% | 71% | 76% | 71% |
Marášková Linda | - | - | - | - | - | - | - | 18% | 58% | 88% | 82% | 71% |
Neknězová Aneta | - | - | - | - | - | 50% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Prantová Laura | - | - | - | - | - | 92% | - | 100% | 84% | 71% | 94% | 100% |
Rous David | - | - | - | - | - | 92% | - | 100% | 68% | 100% | 100% | 86% |
Šváb Pavel | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 63% | 24% | 53% | 14% |
Vážanská Aneta | - | - | - | - | - | 42% | - | 100% | 53% | 47% | 53% | 43% |
Rok 2020
Jméno | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
Andrlová Adéla | - | - | ||||||||||
Brna Filip | - | - | ||||||||||
Hrubešová Klára | - | - | ||||||||||
Kunkela Alexandr | - | - | ||||||||||
Macháček René Petr | - | - | ||||||||||
Neknězová Aneta | - | - | ||||||||||
Pošta Jakub | - | - | ||||||||||
Prantová Laura | - | - | ||||||||||
Rous David | - | - | ||||||||||
Vážanská Aneta | - | - |
Rok 2019
Jméno | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
Andrlová Adéla | - | - | 50% | 106% | 94% | 50% |
||||||
Brna Filip | 74% | 40% | 75% | 74% | 25% | - | - | 81% | 78% | 82% | 38% |
|
Hrubešová Klára | ||||||||||||
Kunkela Alexandr | 79% | 87% | 60% | 58% | 17% | - | - | 75% | 83% | 65% | 25% |
|
Macháček René Petr | - | - | 22% | 53% | 75% |
|||||||
Neknězová Aneta | ||||||||||||
Pošta Jakub | ||||||||||||
Prantová Laura | 32% | 67% | 80% | 84% | 33% | - | - | 88% | 78% | 53% | 88% |
|
Rous David | 47% | 53% | 65% | 58% | 33% | - | - | 100% | 94% | 82% | 75% |
|
Vážanská Aneta | 42% | 60% | 0% | 58% | 17% | - | - | 75% | 83% | 47% | 63% |