Rok 2021
( kilometráž je uvedena v km. )
Jméno | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
Andrlová Adéla | - | - | - | - | - | 29,9 | - | 40,3 | 76,1 | 67,5 | 63,6 | 22,3 | 299,7 🥇 |
Brna Filip | - | - | - | - | - | 37,8 | - | 39,6 | 37,4 | 60,4 | 50,7 | 16,4 | 242,3 |
Hrubešová Klára | - | - | - | - | - | 23,1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,1 |
Macháček René Petr | - | - | - | - | - | 33,8 | - | 34,7 | 42,6 | 46,9 | 52,3 | 16,2 | 226,5 |
Marášková Linda | - | - | - | - | - | - | - | 8,1 | 42,6 | 60,5 | 56,4 | 16,2 | 183,8 |
Neknězová Aneta | - | - | - | - | - | 19,6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,6 |
Prantová Laura | - | - | - | - | - | 37,5 | - | 40,2 | 62,5 | 45,7 | 62,5 | 21,7 | 270,1 |
Rous David | - | - | - | - | - | 37,5 | - | 39,6 | 49,3 | 68,2 | 63,3 | 19,2 | 277,1 |
Šváb Pavel | - | - | - | - | - | - | - | 37,9 | 12,6 | 12,6 | 29,5 | 1,8 | 123,7 |
Vážanská Aneta | - | - | - | - | - | 17,9 | - | 40,3 | 38,3 | 30,3 | 35,5 | 9,3 | 171,6 |
Rok 2020
( kilometráž je uvedena v km. )
Jméno | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
Andrlová Adéla | - | - | ||||||||||
Brna Filip | - | - | ||||||||||
Hrubešová Klára | ||||||||||||
Macháček René Petr | - | - | ||||||||||
Neknězová Aneta | ||||||||||||
Pošta Jakub | ||||||||||||
Kunkela Alexandr | - | - | ||||||||||
Prantová Laura | - | - | ||||||||||
Rous David | - | - | ||||||||||
Vážanská Aneta | - | - |
Rok 2019
( kilometráž je uvedena v km. )
Příjmení | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | Celkem |
Andrlová Adéla | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,1 | 72,2 | 55,9 | 8,8 | 167,0 |
Brna Filip | 55,7 | 56,3 | 23,6 | 54,3 | 44,2 | 7,8 | - | 22,3 | 47,1 | 56,3 | 48,9 | 8,2 | 424,7 🥈 |
Kliková Tereza | 42,0 | 19,2 | 36,7 | 49,6 | 27,7 | 5,1 | - | 19,3 | - | - | - | - | 199,6 |
Kunkela Alexandr | 55,6 | 59,4 | 47,3 | 42,0 | 33,0 | 4,4 | - | 22,7 | 43,1 | 52,6 | 37,8 | 5,8 | 403,7 |
Macháček René Petr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,3 | 29,6 | 16,0 | 59,9 |
Pajecki Filip | 53,5 | 42,1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,4 |
Prantová Laura | 53,4 | 42,8 | 36,0 | 53,2 | 49,4 | 9,8 | - | 22,8 | 47,9 | 62,8 | 31,2 | 16,8 | 426,1 🥇 |
Rous David | 53,6 | 35,4 | 28,7 | 44,3 | 33,8 | 9,8 | - | 22,5 | 58,8 | 64,3 | 49,5 | 12,8 | 413,5 🥉 |
Vážanská Aneta | 25,3 | 27,0 | 32,7 | 0,0 | 30,6 | 4,4 | - | 22,1 | 46,0 | 50,6 | 27,2 | 13,6 | 279,5 |