Informace k závodům


Závod: KP staršího žactva, dorostu a dospělých Ústecký kraj
ID závodu: 8939
Schůzka: není
Sraz: 23.11.2024 v 7:30 u Aquasvětu v Chomutově
Doprava: auta
Ukončení: 24.11.2024 u Aquasvětu v Chomutově
Trenér:
Cena: 60,- Kč/start / hradí klub
Oficiální přihlášky v systému ČSPS: přihlášky
Doplňující info:
Přihlášení plavci
Přihlášený
Ročník
Disciplína
Kvalifikační čas
KEJŘOVÁ Lucie
2012
2. 200m Volný způsob
2:49.49
8. 100m Polohový závod
1:28.42
12. 50m Volný způsob
0:32.51
16. 100m Znak
1:22.72
22. 200m Znak
2:55.19
28. 100m Volný způsob
1:15.33
KEJŘOVÁ Markéta
2012
2. 200m Volný způsob
2:22.62
8. 100m Polohový závod
1:13.59
12. 50m Volný způsob
0:29.21
14. 200m Polohový závod
2:37.96
18. 400m Volný způsob
5:04.13
24. 100m Motýlek
1:12.06
28. 100m Volný způsob
1:04.28
30. 400m Polohový závod
5:47.13
LIŠKOVÁ Julie
2008
4. 100m Prsa
1:26.16
8. 100m Polohový závod
1:19.61
14. 200m Polohový závod
2:51.77
18. 400m Volný způsob
5:17.93
26. 200m Prsa
3:05.36
28. 100m Volný způsob
1:10.41
MARÁŠKOVÁ Linda
2009
2. 200m Volný způsob
2:39.08
6. 200m Motýlek
3:03.74
12. 50m Volný způsob
0:32.88
14. 200m Polohový závod
3:01.59
18. 400m Volný způsob
5:48.34
24. 100m Motýlek
1:19.91
28. 100m Volný způsob
1:12.30
PRASKÁ Adéla
2011
2. 200m Volný způsob
2:42.03
4. 100m Prsa
1:33.41
8. 100m Polohový závod
1:23.29
12. 50m Volný způsob
0:32.05
14. 200m Polohový závod
3:01.22
26. 200m Prsa
3:19.99
28. 100m Volný způsob
1:10.66
RACÍKOVÁ Hana
2012
8. 100m Polohový závod
1:22.73
12. 50m Volný způsob
0:32.91
14. 200m Polohový závod
2:56.75
16. 100m Znak
1:18.66
22. 200m Znak
2:47.84
30. 400m Polohový závod
6:19.73
ROVNÁ Julie
2012
4. 100m Prsa
1:39.32
8. 100m Polohový závod
1:33.86
12. 50m Volný způsob
0:37.56
14. 200m Polohový závod
3:25.97
22. 200m Znak
3:16.75
26. 200m Prsa
3:34.47
STRUHARŇANSKÁ Alica
2011
2. 200m Volný způsob
2:35.40
6. 200m Motýlek
3:02.90
12. 50m Volný způsob
0:31.76
18. 400m Volný způsob
5:30.03
24. 100m Motýlek
1:17.75
30. 400m Polohový závod
6:12.97
ZÍCHA Pavel
2012
1. 200m Volný způsob
2:17.12
3. 100m Prsa
1:21.06
7. 100m Polohový závod
1:12.10
13. 50m Volný způsob
0:29.14
15. 200m Polohový závod
2:39.04
27. 200m Prsa
2:55.57
29. 100m Volný způsob
1:04.06

Kalendář závodů


Event Information:

  • So
    13
    Dub
    2019

    Meziměstsky přebor - jaro 2019

    Mělník

    ADAMEC Petr 2007 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 2 200 K 2:21.50
    13.04.2019 10 50 M :34.26
    13.04.2019 14 100 K 1:05.62
    14.04.2019 22 50 K :30.04
    14.04.2019 26 50 Z :37.49
    14.04.2019 30 200 O 2:46.93

    ANDRLOVÁ Adéla 2009 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 3 50 P :51.73
    13.04.2019 7 100 Z 1:38.53
    13.04.2019 9 50 M :50.00 ručně zadán
    14.04.2019 19 100 P 1:54.78
    14.04.2019 21 50 K :40.03
    14.04.2019 25 50 Z :44.68

    BRETTSCHNEIDER Adam 2004 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 4 50 P :40.73
    13.04.2019 10 50 M :35.71
    13.04.2019 16 100 O 1:19.10
    14.04.2019 20 100 P 1:28.35
    14.04.2019 26 50 Z :38.47
    14.04.2019 30 200 O 2:45.21

    BRNA Filip 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 4 50 P :44.81
    13.04.2019 8 100 Z 1:31.93
    13.04.2019 10 50 M :42.95
    14.04.2019 20 100 P 1:42.15
    14.04.2019 22 50 K :36.15
    14.04.2019 26 50 Z :43.39

    BĚHOUNEK Ondřej 2009 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 4 50 P :55.82
    13.04.2019 8 100 Z 1:54.40 ručně zadán
    13.04.2019 10 50 M :58.00 ručně zadán
    14.04.2019 20 100 P 2:09.00 ručně zadán
    14.04.2019 22 50 K :41.47
    14.04.2019 26 50 Z :47.64

    DOLNIAK Martin 2006 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 2 200 K 2:27.25
    13.04.2019 8 100 Z 1:20.00
    13.04.2019 14 100 K 1:07.25
    14.04.2019 22 50 K :31.31
    14.04.2019 28 200 Z 2:48.33
    14.04.2019 30 200 O 2:48.76

    HAASOVÁ Dana 2009 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 3 50 P 1:02.04
    13.04.2019 7 100 Z 1:55.00 ručně zadán
    13.04.2019 13 100 K 1:55.41
    14.04.2019 19 100 P 2:14.84
    14.04.2019 21 50 K :48.49
    14.04.2019 25 50 Z :55.90

    HRUBEŠOVÁ Klára 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 1 200 K 3:22.00 ručně zadán
    13.04.2019 5 200 P 3:50.00 ručně zadán
    13.04.2019 9 50 M :48.09
    14.04.2019 19 100 P 1:47.89
    14.04.2019 21 50 K :43.60
    14.04.2019 27 200 Z 3:40.00 ručně zadán

    IMMER Kryštof 2011 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 4 50 P 1:07.40 ručně zadán
    14.04.2019 22 50 K :54.10 ručně zadán
    14.04.2019 26 50 Z :59.10 ručně zadán

    KUNKELA Alexandr 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 8 100 Z 1:33.40
    13.04.2019 10 50 M :48.35
    13.04.2019 16 100 O 1:33.47
    14.04.2019 20 100 P 1:50.35
    14.04.2019 26 50 Z :43.69
    14.04.2019 30 200 O  

    KŘÍŽ Robert 2005 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 4 50 P :41.28
    13.04.2019 14 100 K 1:12.52
    14.04.2019 22 50 K :32.35
    14.04.2019 30 200 O 2:58.06
    14.04.2019 20 100 P 1:29.62

    MACHÁČEK René Petr 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 2 200 K 3:35.00 ručně zadán
    13.04.2019 8 100 Z 1:45.00 ručně zadán
    13.04.2019 10 50 M :48.99
    14.04.2019 20 100 P 2:08.12
    14.04.2019 22 50 K :40.17
    14.04.2019 28 200 Z 3:40.00 ručně zadán

    NEKNĚZOVÁ Aneta 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 1 200 K 3:50.00 ručně zadán
    13.04.2019 5 200 P 4:20.00 ručně zadán
    13.04.2019 7 100 Z 1:48.00 ručně zadán
    14.04.2019 19 100 P 2:07.00 ručně zadán
    14.04.2019 21 50 K :43.00 ručně zadán
    14.04.2019 27 200 Z 4:05.00 ručně zadán

    NĚMEC Nikolas 2009 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 4 50 P :56.60 ručně zadán
    14.04.2019 22 50 K :53.40 ručně zadán
    14.04.2019 26 50 Z :56.60 ručně zadán

    POŠTA Jakub 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 2 200 K 3:40.00 ručně zadán
    13.04.2019 8 100 Z 1:50.00 ručně zadán
    13.04.2019 16 100 O 1:55.80 ručně zadán
    14.04.2019 20 100 P 2:03.00 ručně zadán
    14.04.2019 22 50 K :43.23
    14.04.2019 28 200 Z 3:55.00 ručně zadán

    PRANTOVÁ Laura 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 7 100 Z 1:28.44
    13.04.2019 9 50 M :38.42
    13.04.2019 15 100 O 1:29.70
    14.04.2019 23 100 M 1:34.00
    14.04.2019 25 50 Z :40.38
    14.04.2019 27 200 Z 3:12.00 ručně zadán

    PROCHÁZKA Jiří 2010 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 4 50 P 1:04.20 ručně zadán
    14.04.2019 22 50 K :55.10 ručně zadán
    14.04.2019 26 50 Z 1:05.00 ručně zadán

    REJLKOVÁ Iveta 2006 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 1 200 K 3:20.00 ručně zadán
    13.04.2019 9 50 M :47.00 ručně zadán
    13.04.2019 13 100 K 1:35.24
    14.04.2019 19 100 P 2:10.50 ručně zadán
    14.04.2019 21 50 K :38.52
    14.04.2019 27 200 Z 4:20.00 ručně zadán

    REJMAN Ondřej 2010 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 4 50 P :59.20 ručně zadán
    14.04.2019 22 50 K :53.60 ručně zadán
    14.04.2019 26 50 Z 1:00.20 ručně zadán

    ROUS David 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 4 50 P :45.92
    13.04.2019 10 50 M :37.85
    13.04.2019 14 100 K 1:13.23
    14.04.2019 20 100 P 1:42.86
    14.04.2019 22 50 K :33.20
    14.04.2019 30 200 O 3:21.45

    SCHLAUCHOVÁ Karolína 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    14.04.2019 21 50 K :48.40 ručně zadán
    14.04.2019 25 50 Z :55.30 ručně zadán

    TICHÁ Natálie 2009 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 3 50 P :53.86
    13.04.2019 7 100 Z 1:55.77
    13.04.2019 13 100 K 1:39.09
    14.04.2019 19 100 P 1:53.39
    14.04.2019 21 50 K :41.87
    14.04.2019 25 50 Z :51.91

    TROJKOVÁ Kristýna 2010 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 3 50 P 1:04.20 ručně zadán
    14.04.2019 21 50 K :52.30 ručně zadán
    14.04.2019 25 50 Z 1:07.20 ručně zadán

    ŠPITÁLSKÝ Jan 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 2 200 K 3:30.00 ručně zadán
    13.04.2019 6 200 P 3:50.00 ručně zadán
    13.04.2019 10 50 M :48.13
    14.04.2019 20 100 P 1:55.07
    14.04.2019 22 50 K :39.08
    14.04.2019 28 200 Z 3:35.00 ručně zadán

    ŠVÁB Pavel 2010 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.04.2019 4 50 P :51.77
    13.04.2019 8 100 Z 1:44.84
    14.04.2019 20 100 P 2:01.85
    14.04.2019 26 50 Z :49.25

     

    Souhrné součty Počty Přihlášky
    Ženy 9 47
    Muži 16 81