Informace k závodům


Závod:
Zimní MČR st. žactva – Mladá Boleslav
Zimní MČR ml. žactva – Prostělov
ID závodu:
8618
8619
Schůzka:
Sraz:
Doprava: auta
Ukončení:
Trenér:
Cena: -,- Kč/start
Oficiální přihlášky v systému ČSPS: přihlášky ; přihlášky
Doplňující info: Zimní MČR st. a ml. žactva se řeší samostatně s trenéry. 
Přihlášení plavci

Kalendář závodů


Event Information:

  • So
    16
    Lis
    2019

    Krajské přebory ml.žatstva (11 a ml.)

    Litoměřice

    ANDRLOVÁ Adéla 2009 PKLtv

    Disciplína Kvalifikační čas
    1 - 100 Z 1:27.19
    5 - 50 P 0:45.52
    11 - 100 O 1:30.33
    20 - 100 P 1:42.73
    24 - 50 Z 0:40.67
    26 - 50 M 0:42.84 ručně zadán

    ANGELOVIČ Petr 2009 PKLtv

    Disciplína Kvalifikační čas
    6 - 50 P 1:06.69
    8 - 50 K 0:39.39 ručně zadán
    17 - 100 K 1:29.31 ručně zadán
    23 - 50 Z 0:51.72 ručně zadán

    BRNA Filip 2008 PKLtv

    Disciplína Kvalifikační čas
    2 - 100 Z 1:30.96
    4 - 200 P 3:24.50
    12 - 100 O 1:28.30 ručně zadán
    19 - 100 P 1:36.25
    25 - 50 M 0:40.75
    27 - 200 O 3:14.57

    BĚHOUNEK Ondřej 2009 PKLtv

    Disciplína Kvalifikační čas
    2 - 100 Z 1:41.78
    6 - 50 P 0:52.24
    10 - 100 M 1:49.20
    17 - 100 K 1:32.88
    23 - 50 Z 0:47.64
    25 - 50 M 0:43.93

    HAASOVÁ Dana 2009 PKLtv

    Disciplína Kvalifikační čas
    1 - 100 Z 1:45.19
    5 - 50 P 0:55.14
    7 - 50 K 0:45.84
    18 - 100 K 1:43.60
    20 - 100 P 2:03.77
    24 - 50 Z 0:51.05

    HRUBEŠOVÁ Klára 2008 PKLtv

    Disciplína Kvalifikační čas
    1 - 100 Z 1:35.89
    3 - 200 P 3:51.61
    9 - 100 M 1:55.60
    18 - 100 K 1:30.24
    20 - 100 P 1:47.89
    26 - 50 M 0:48.09

    KUNKELA Alexandr 2008 PKLtv

    Disciplína Kvalifikační čas
    2 - 100 Z 1:28.47
    8 - 50 K 0:37.03 ručně zadán
    12 - 100 O 1:32.57
    19 - 100 P 1:44.24
    21 - 200 Z 3:15.09
    27 - 200 O 3:21.94

    MACHÁČEK René Petr 2008 PKLtv

    Disciplína Kvalifikační čas
    2 - 100 Z 1:32.18
    10 - 100 M 1:32.07
    12 - 100 O 1:29.04 ručně zadán
    17 - 100 K 1:14.31 ručně zadán
    21 - 200 Z 3:29.62
    25 - 50 M 0:38.49 ručně zadán

    POŠTA Jakub 2008 PKLtv

    Disciplína Kvalifikační čas
    2 - 100 Z 1:40.61
    8 - 50 K 0:38.85 ručně zadán
    10 - 100 M 1:44.84
    17 - 100 K 1:30.73 ručně zadán
    19 - 100 P 1:55.42
    25 - 50 M 0:46.77

    PRANTOVÁ Laura 2008 PKLtv

    Disciplína Kvalifikační čas
    1 - 100 Z 1:23.64
    7 - 50 K :32.03
    9 - 100 M 1:28.30
    18 - 100 K 1:12.78
    26 - 50 M :36.26
    30 - 400 K 6:04.09

    ROUS David 2008 PKLtv

    Disciplína Kvalifikační čas
    8 - 50 K 0:32.54
    10 - 100 M 1:29.81
    12 - 100 O 1:24.69
    17 - 100 K 1:11.71
    29 - 200 K 2:41.95
    25 - 50 M 0:36.24 ručně zadán

    RUCKÝ Tomáš André 2009 PKLtv

    Disciplína Kvalifikační čas
    6 - 50 P 0:54.01
    8 - 50 K 0:49.64
    17 - 100 K 1:48.39
    19 - 100 P 2:05.46
    23 - 50 Z 0:51.35

    VÁŽANSKÁ Aneta 2008 PKLtv

    Disciplína Kvalifikační čas
    1 - 100 Z 1:31.40
    3 - 200 P 3:31.09
    11 - 100 O 1:34.96 ručně zadán
    18 - 100 K 1:21.30 ručně zadán
    20 - 100 P 1:40.12
    26 - 50 M 0:45.89 ručně zadán

    ŠVÁB Pavel 2010 PKLtv

    Disciplína Kvalifikační čas
    6 - 50 P 0:50.67
    12 - 100 O 1:47.35
    19 - 100 P 1:53.77
    23 - 50 Z 0:47.46