Informace k závodům


Závod: KP staršího žactva, dorostu a dospělých Ústecký kraj
ID závodu: 8939
Schůzka: není
Sraz: 23.11.2024 v 7:30 u Aquasvětu v Chomutově
Doprava: auta
Ukončení: 24.11.2024 u Aquasvětu v Chomutově
Trenér:
Cena: 60,- Kč/start / hradí klub
Oficiální přihlášky v systému ČSPS: přihlášky
Doplňující info:
Přihlášení plavci
Přihlášený
Ročník
Disciplína
Kvalifikační čas
KEJŘOVÁ Lucie
2012
2. 200m Volný způsob
2:49.49
8. 100m Polohový závod
1:28.42
12. 50m Volný způsob
0:32.51
16. 100m Znak
1:22.72
22. 200m Znak
2:55.19
28. 100m Volný způsob
1:15.33
KEJŘOVÁ Markéta
2012
2. 200m Volný způsob
2:22.62
8. 100m Polohový závod
1:13.59
12. 50m Volný způsob
0:29.21
14. 200m Polohový závod
2:37.96
18. 400m Volný způsob
5:04.13
24. 100m Motýlek
1:12.06
28. 100m Volný způsob
1:04.28
30. 400m Polohový závod
5:47.13
LIŠKOVÁ Julie
2008
4. 100m Prsa
1:26.16
8. 100m Polohový závod
1:19.61
14. 200m Polohový závod
2:51.77
18. 400m Volný způsob
5:17.93
26. 200m Prsa
3:05.36
28. 100m Volný způsob
1:10.41
MARÁŠKOVÁ Linda
2009
2. 200m Volný způsob
2:39.08
6. 200m Motýlek
3:03.74
12. 50m Volný způsob
0:32.88
14. 200m Polohový závod
3:01.59
18. 400m Volný způsob
5:48.34
24. 100m Motýlek
1:19.91
28. 100m Volný způsob
1:12.30
PRASKÁ Adéla
2011
2. 200m Volný způsob
2:42.03
4. 100m Prsa
1:33.41
8. 100m Polohový závod
1:23.29
12. 50m Volný způsob
0:32.05
14. 200m Polohový závod
3:01.22
26. 200m Prsa
3:19.99
28. 100m Volný způsob
1:10.66
RACÍKOVÁ Hana
2012
8. 100m Polohový závod
1:22.73
12. 50m Volný způsob
0:32.91
14. 200m Polohový závod
2:56.75
16. 100m Znak
1:18.66
22. 200m Znak
2:47.84
30. 400m Polohový závod
6:19.73
ROVNÁ Julie
2012
4. 100m Prsa
1:39.32
8. 100m Polohový závod
1:33.86
12. 50m Volný způsob
0:37.56
14. 200m Polohový závod
3:25.97
22. 200m Znak
3:16.75
26. 200m Prsa
3:34.47
STRUHARŇANSKÁ Alica
2011
2. 200m Volný způsob
2:35.40
6. 200m Motýlek
3:02.90
12. 50m Volný způsob
0:31.76
18. 400m Volný způsob
5:30.03
24. 100m Motýlek
1:17.75
30. 400m Polohový závod
6:12.97
ZÍCHA Pavel
2012
1. 200m Volný způsob
2:17.12
3. 100m Prsa
1:21.06
7. 100m Polohový závod
1:12.10
13. 50m Volný způsob
0:29.14
15. 200m Polohový závod
2:39.04
27. 200m Prsa
2:55.57
29. 100m Volný způsob
1:04.06

Kalendář závodů


Event Information:

  • 13
    Zář
    2019

    VC Chomutova

    Chomutov

    ADAMEC Petr 2007 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.09.2019 1 400 K 4:43.12
    13.09.2019 3 50 M :34.10
    13.09.2019 9 50 K :28.67
    14.09.2019 15 100 Z 1:19.42
    14.09.2019 17 100 O 1:17.61
    14.09.2019 21 100 K 1:02.68
    14.09.2019 23 200 K 2:16.40
    14.09.2019 25 100 M 1:17.63

    BERGMANOVÁ Eliška 2006 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.09.2019 2 400 K 6:01.26
    13.09.2019 10 50 K :32.16
    13.09.2019 12 200 O 2:54.20
    14.09.2019 16 100 Z 1:21.48
    14.09.2019 18 100 O 1:22.76
    14.09.2019 22 100 K 1:10.68
    14.09.2019 24 200 K 2:37.07
    14.09.2019 26 100 M 1:31.30

    BRETTSCHNEIDER Adam 2004 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.09.2019 1 400 K 5:32.30
    13.09.2019 7 50 P :39.30
    13.09.2019 11 200 O 2:42.96
    14.09.2019 17 100 O 1:17.69
    14.09.2019 19 200 P 3:08.73
    14.09.2019 21 100 K 1:08.93
    14.09.2019 23 200 K 2:29.16
    14.09.2019 25 100 M 1:21.29
    14.09.2019 29 100 P 1:27.55

    BRNA Filip 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.09.2019 3 50 M :40.75
    13.09.2019 7 50 P :43.75
    13.09.2019 11 200 O 3:16.91
    14.09.2019 17 100 O 1:29.65
    14.09.2019 19 200 P 3:32.40
    14.09.2019 21 100 K 1:18.87
    14.09.2019 23 200 K 2:56.46
    14.09.2019 29 100 P 1:36.92

    CHMELAŘOVÁ Michaela 2007 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.09.2019 4 50 M :40.78
    13.09.2019 2 400 K 6:38.00
    13.09.2019 10 50 K :34.28
    14.09.2019 16 100 Z 1:29.41
    14.09.2019 22 100 K 1:16.21
    14.09.2019 24 200 K 2:46.69
    14.09.2019 26 100 M 1:32.86
    14.09.2019 30 100 P 1:35.48
    14.09.2019 20 200 P 3:38.82

    DOLNIAK Martin 2006 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.09.2019 1 400 K 5:12.62
    13.09.2019 5 50 Z :36.22
    13.09.2019 11 200 O 2:46.13
    14.09.2019 13 200 M 3:01.24
    14.09.2019 15 100 Z 1:12.73
    14.09.2019 21 100 K 1:04.35
    14.09.2019 27 200 Z 2:35.91
    14.09.2019 23 200 K 2:24.89

    HRUBEŠOVÁ Klára 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.09.2019 4 50 M :48.09
    13.09.2019 6 50 Z :46.49
    13.09.2019 8 50 P :50.22
    14.09.2019 16 100 Z 1:35.89
    14.09.2019 18 100 O 1:43.27
    14.09.2019 22 100 K 1:30.24
    14.09.2019 24 200 K 3:11.25
    14.09.2019 28 200 Z 3:34.98
    14.09.2019 30 100 P 1:47.89

    KLIKOVÁ Tereza 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.09.2019 8 50 P :44.87
    13.09.2019 10 50 K :35.42
    13.09.2019 4 50 M :41.92
    14.09.2019 18 100 O 1:28.72
    14.09.2019 22 100 K 1:21.83
    14.09.2019 16 100 Z 1:36.64
    14.09.2019 24 200 K 3:19.59
    14.09.2019 30 100 P 1:39.22

    KUNKELA Alexandr 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.09.2019 3 50 M :45.83
    13.09.2019 11 200 O 3:25.84
    14.09.2019 15 100 Z 1:28.47
    14.09.2019 17 100 O 1:33.47
    14.09.2019 21 100 K 1:25.37
    14.09.2019 23 200 K 3:19.81
    14.09.2019 29 100 P 1:44.24

    KŘÍŽ Robert 2005 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.09.2019 7 50 P :39.42
    13.09.2019 9 50 K :30.77
    13.09.2019 3 50 M :37.41
    14.09.2019 19 200 P 3:11.86
    14.09.2019 21 100 K 1:09.63
    14.09.2019 29 100 P 1:28.11
    14.09.2019 23 200 K 2:32.45
    14.09.2019 25 100 M 1:26.36

    LETALÍKOVÁ Alexandra 2003 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.09.2019 8 50 P :34.59
    13.09.2019 12 200 O 2:38.93
    13.09.2019 6 50 Z :33.55
    14.09.2019 18 100 O 1:11.25
    14.09.2019 20 200 P 2:54.05
    14.09.2019 16 100 Z 1:12.30
    14.09.2019 30 100 P 1:16.99
    14.09.2019 24 200 K 2:23.90

    MACHÁČEK René Petr 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.09.2019 3 50 M :44.14
    13.09.2019 5 50 Z :44.99
    13.09.2019 7 50 P :52.72
    14.09.2019 15 100 Z 1:36.35
    14.09.2019 17 100 O 1:37.65
    14.09.2019 21 100 K 1:25.65
    14.09.2019 23 200 K 3:25.42
    14.09.2019 27 200 Z 3:29.62
    14.09.2019 29 100 P 1:57.69

    NEKNĚZOVÁ Aneta 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.09.2019 6 50 Z :49.90
    13.09.2019 8 50 P :58.56
    13.09.2019 10 50 K :42.84
    14.09.2019 16 100 Z 1:44.88
    14.09.2019 20 200 P 4:13.29
    14.09.2019 24 200 K 3:46.54
    14.09.2019 28 200 Z 4:01.22
    14.09.2019 30 100 P 2:04.06

    POŠTA Jakub 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.09.2019 3 50 M :49.69
    13.09.2019 7 50 P :55.44
    13.09.2019 5 50 Z :47.86
    14.09.2019 15 100 Z 1:42.64
    14.09.2019 17 100 O 1:41.42
    14.09.2019 21 100 K 1:32.88
    14.09.2019 23 200 K 3:28.92
    14.09.2019 27 200 Z 3:55.08
    14.09.2019 29 100 P 2:00.44

    PRANTOVÁ Laura 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.09.2019 4 50 M :36.28
    13.09.2019 10 50 K :32.03
    13.09.2019 12 200 O 3:27.24
    14.09.2019 16 100 Z 1:25.39
    14.09.2019 18 100 O 1:29.19
    14.09.2019 22 100 K 1:14.43
    14.09.2019 26 100 M 1:30.95
    14.09.2019 24 200 K 3:03.43
    14.09.2019 28 200 Z 3:09.66

    ROUS David 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.09.2019 3 50 M :37.85
    13.09.2019 9 50 K :32.54
    13.09.2019 1 400 K 6:20.90
    14.09.2019 15 100 Z 1:32.00
    14.09.2019 17 100 O 1:28.14
    14.09.2019 21 100 K 1:11.94
    14.09.2019 23 200 K 2:52.83
    14.09.2019 25 100 M 1:32.72
    14.09.2019 29 100 P 1:40.31

    TOUŠKOVÁ Lucie 2005 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.09.2019 4 50 M :33.41
    13.09.2019 6 50 Z :36.37
    13.09.2019 10 50 K :30.42
    14.09.2019 16 100 Z 1:17.12
    14.09.2019 18 100 O 1:17.35
    14.09.2019 22 100 K 1:06.43
    14.09.2019 24 200 K 2:26.54
    14.09.2019 26 100 M 1:20.99

    VÁŽANSKÁ Aneta 2008 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.09.2019 8 50 P :47.07
    13.09.2019 10 50 K :39.07
    13.09.2019 6 50 Z :45.17
    14.09.2019 16 100 Z 1:38.00
    14.09.2019 18 100 O 1:41.09
    14.09.2019 22 100 K 1:30.83
    14.09.2019 24 200 K 3:43.70
    14.09.2019 30 100 P 1:43.47

    WOHLOVÁ Adéla 2004 PKLtv

    Datum Disciplína Kvalifikační čas
    13.09.2019 6 50 Z :34.66
    13.09.2019 4 50 M :38.21
    13.09.2019 10 50 K :31.87
    14.09.2019 16 100 Z 1:13.70
    14.09.2019 18 100 O 1:22.67
    14.09.2019 22 100 K 1:11.28
    14.09.2019 24 200 K 2:37.44
    14.09.2019 28 200 Z 2:39.25
    14.09.2019 30 100 P 1:38.18